<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>naVeia! &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.francimartomase.com.br/blog/index.php/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francimartomase.com.br/blog</link>
	<description>por Francimar Tomáse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 01:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brasil terá crescimento de 9% ao ano para acesso à Internet</title>
		<link>http://www.francimartomase.com.br/blog/index.php/2007/07/26/brasil-tera-crescimento-de-9-ao-ano-para-acesso-a-internet/</link>
		<comments>http://www.francimartomase.com.br/blog/index.php/2007/07/26/brasil-tera-crescimento-de-9-ao-ano-para-acesso-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 11:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francimar Tomáse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francimartomase.com.br/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Segundo informou a empresa de pesquisas JupiterResearch, o número de internautas no Brasil terá um crescimento anual de 9% até o ano de 2011.
A pesquisa faz parte de uma iniciativa para estimar entre o número de usuários de Internet entre os países emergentes BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) onde o Brasil tem destaque na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francimartomase.com.br/blog/index.php/2007/07/26/brasil-tera-crescimento-de-9-ao-ano-para-acesso-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A realização de atividades de comunicação desenvolvidas na internet</title>
		<link>http://www.francimartomase.com.br/blog/index.php/2007/04/23/a-realizacao-de-atividades-de-comunicacao-desenvolvidas-na-internet/</link>
		<comments>http://www.francimartomase.com.br/blog/index.php/2007/04/23/a-realizacao-de-atividades-de-comunicacao-desenvolvidas-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 13:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francimar Tomáse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacao]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[metricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francimartomase.com.br/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa realizada pela TIC Domicílios 2006, aponta o percentualdas atividades mais usadas na internet. Quero repassar esta informação, pegando carona nas informações de Métricas e Mercado da Revista Webdesigner para você meu leitor.
Atividades

Enviar e receber e-mail &#8211; 82,84%
Enviar mensagens instantâneas 49,19%
Participar de sites de comunidades e relacionamentos &#8211; 46,57%
Participar de chat e/ou listas de discussão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francimartomase.com.br/blog/index.php/2007/04/23/a-realizacao-de-atividades-de-comunicacao-desenvolvidas-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 6 anos dobrou o número de internautas residenciais no Brasil</title>
		<link>http://www.francimartomase.com.br/blog/index.php/2006/10/21/em-6-anos-dobrou-o-numero-de-internautas-residenciais-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.francimartomase.com.br/blog/index.php/2006/10/21/em-6-anos-dobrou-o-numero-de-internautas-residenciais-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2006 11:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francimar Tomáse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francimartomase.com.br/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas com acesso residencial à Internet cresceram 113%, passando de 9,8 milhões de pessoas para 21 milhões.

Os que acessam pelo menos uma vez por mês a Internet: 168%, passando de 5,1 milhões de pessoas em setembro de 2000, para os atuais 13,6 milhões de brasileiros;
Tempo de uso da Internet residencial: média de 20h27min, 27 minutos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francimartomase.com.br/blog/index.php/2006/10/21/em-6-anos-dobrou-o-numero-de-internautas-residenciais-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profissional de criação não é valorizado em Imperatriz!</title>
		<link>http://www.francimartomase.com.br/blog/index.php/2006/09/01/profissional-de-criacao-nao-e-valorizado-em-imperatriz/</link>
		<comments>http://www.francimartomase.com.br/blog/index.php/2006/09/01/profissional-de-criacao-nao-e-valorizado-em-imperatriz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 12:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francimar Tomáse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[imperatriz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francimartomase.com.br/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Dentro da minha cabeça tem martelado muito, sobre como vem sendo a atuação do profissional de criação em Imperatriz, certas dúvidas e perguntas rondam minha cabeça e todas elas na maioria sem resposta. Não há uma comunidade do meio, onde todos possam compartilhar suas opiniões, idéias, seus projetos ou qualquer manifestação inteligente que de alguma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francimartomase.com.br/blog/index.php/2006/09/01/profissional-de-criacao-nao-e-valorizado-em-imperatriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
